Klassifikazzjoni tal-pressjoni
| Serje | Konnessjoni | Dijametru nominali | Ilma frisk Pressjoni tax-Xogħol (PSI) |
| 5600r | Flanġ | DN100-DN250 | 175 |
| DN300-DN1200 | 150 | ||
| 5800rtl | Thread | DN15-DN50 | 175 |
| 5800r | Flanġ | DN50-DN300 | 175 |
| DN350-DN1400 | 150 | ||
| 5800hp | Flanġ | DN80-DN600 | 250 |
Materjal tal-komponenti ewlenin
| LE. | Isem | Materjal |
| 1 | Korp tal-Valv (5600R, 5800R) | Ħadid fondut, ASTM A126, Klassi B |
| 2 | Korp tal-Valv (5800HP) | Ductile Iron, ASTM A536, Grad 65-45-12 |
| 3 | Plagg Head (5600R, 5800R) | Cast Iron, ASTM A126, Klassi B, Inkapsulament ta 'Nitrile, ASTM D2000 |
| 4 | Plagg Head (5800HP) | Ductile Iron, ASTM A536, Grad 65-45-12, Inkapsulament Nitrile, ASTM D2000 |
| 5 | Bearing radjali tax-xaft | T316 Stainless Steel |
| 6 | Bearing ta 'l-ispinta ta' fuq | Teflon |
| 7 | Bearings ta 'l-ispinta t'isfel | T316 Stainless Steel |
| 8 | Kisi mhux obbligatorju | Żewġ komponenti epoxy, epoxy marbuta mal-fużjoni, inforra tal-ħġieġ, inforra tal-gomma |
Daqs dettaljat tal-partijiet ewlenin
| Serje 5800RTL | |||||||
| Dijametru nominali | Tip tal-flanġ | Thread Tip | Daqs (mm) | ||||
| DN | Pulzier | A1 | A3 | F | G | ||
| 15 | 1/2 " | - | 5800.5rtl | 104.9 * | 47.7 | 81.0 | |
| 20 | 3/4 " | - | 5800.75rtl | 104.9 * | 47.7 | 81.0 | |
| 25 | 1" | - | 5801rtl | - | 79.5 | 47.7 | 81.0 |
| 32 | 1-1 / 4 " | - | 5801.25rtl | 171.4 * | 73.1 | 107.9 | |
| 40 | 1-1 / 2 " | - | 5801.5rtl | 171.4 * | 73.1 | 107.9 | |
| 50 | 2" | 5802rn | 5802rtl | 190.5 | 133.3 | 73.1 | 107.9 |
| 65 | 2-1 / 2 " | 5825rn | 5825rtn | 190.5 | 222.2 | 117.6 | 254 |
| 80 | 3" | 5803rn | 5825rtn | 203.2 | 222.2 | 117.6 | 254 |
| 100 | 4" | 5804rn | - | 228.6 | - | 141.2 | 277.6 |
| 150 | 6" | 5806rn | - | 266.7 | - | 179.3 | 312.6 |
| 200 | 8" | 5808rn | - | 292.1 | - | 222.2 | 352.5 |
| Serje 5800R & 5800HP | |||||||
| Dijametru nominali | Tip tal-flanġ | Daqs (mm) | |||||
| DN | Pulzier | A1 | F | G | H | K1 | |
| 65 | 2-1 / 2 " | 5825R / 7A08 * | 190.50 | 114.30 | 190.50 | 77.72 | 241.30 |
| 80 | 3" | 5803R / 7A08 * | 203.20 | 114.30 | 190.50 | 77.72 | 241.30 |
| 5803HP / 7A08 * | |||||||
| 100 | 4" | 5804R / 7A08 * | 228.60 | 141.22 | 236.47 | 77.72 | 241.30 |
| 5804HP / 7A08 * | 295.40 | ||||||
| 150 | 6" | 5806R / 7A08 * | 266.70 | 179.32 | 280.92 | 77.72 | 241.30 |
| 5806HP / 7A12 * | 346.20 | ||||||
| 200 | 8" | 5808R / 7A12 * | 292.10 | 222.25 | 320.55 | 77.72 | 292.10 |
| 5808R / 7B16 * | 238.25 | ||||||
| 5808HP / 7B18 * | |||||||
| 250 | 10 " | 5810R / 7C12 * | 330.20 | 265.18 | 412.75 | 120.65 | 333.50 |
| 5810R / 7D16 * | 279.40 | ||||||
| 5810HP / 7D16 * | |||||||
| 300 | 12 | 5812R / 7C16 * | 355.60 | 317.50 | 449.33 | 120.65 | 279.40 |
| 5812R / 7D24 * | 425.45 | ||||||
| 5812HP / 7D24 * | |||||||
| 350 | 14 | 5814R / 7E18 * | 431.80 | 330.20 | 490.47 | 142.75 | 387.35 |
| 5814R / 7G12 | 539.75 | 246.13 | 355.60 | ||||
| 5814HP / 7G12 | |||||||
| 400 | 16 | 5816R / 7E24 * | 450.85 | 368.30 | 523.75 | 142.75 | 434.85 |
| 5816R / 7G14 | 573.02 | 246.13 | 371.35 | ||||
| 5816HP / 7G18 | 396.75 | ||||||
| 450 | 18 " | 5818R / 7J30 * | 546.10 | 412.75 | 565.15 | 142.75 | 472.95 |
| 5818R / 7L24 | 638.05 | 187.45 | 488.95 | ||||
| 5818HP / 7L24 | |||||||
| 500 | 20 " | 5820R / 7M18 | 596.90 | 444.50 | 666.75 | 187.45 | 482.60 |
| 5820R / 7P30 | 555.75 | ||||||
| 5820HP / 7P30 | |||||||
| 600 | 24 | 5824R / 7M24 | 762.00 | 514.35 | 736.60 | 187.45 | 488.95 |
| 5824R / 7Q36 | 292.10 | 590.55 | |||||
| 5824HP / 7Q36 | |||||||
| 800 | 32 " | 5830R / 7R24 | 952.50 | 609.60 | 787.40 | 103.12 | 409.45 |
| 5830R / 7T30 | |||||||
| 900 | 36 " | 5836R / 7S30 | 1320.80 | 736.60 | 787.40 | 103.12 | 409.45 |
| 5836R / 7W36 | 819.15 | 266.70 | 596.90 | ||||
| 1100 | 44 " | 5842R / 7x30 | 1574.80 | 927.10 | 1117.60 | 355.60 | 641.35 |
| 5842R / 7Z36 | |||||||
| 1200 | 48 " | 5848R / 7x30 | 2133.60 | 977.90 | 1230.88 | 276.86 | 701.04 |
| 5848R / 7Z36 | |||||||
| 1400 | 54 " | 5854R / 7x30 | 2438.40 | 977.90 | 1230.88 | 276.86 | 701.04 |
| 5854R / 7Z36 | |||||||
| 1600 | Ikkonsulta l-fabbrika | ||||||
| Serje 5600r | |||||||
| Dijametru nominali | Tip tal-flanġ | Daqs (mm) | |||||
| DN | Pulzier | A1 | F | G | H | K1 | |
| 80 | 3" | 5803R / 7A08 * | 203.20 | 114.30 | 190.50 | 77.72 | 241.30 |
| 100 | 4" | 5804R / 7A08 * | 228.60 | 141.22 | 236.47 | 77.72 | 241.30 |
| 150 | 6" | 5606R / 7A12 * | 342.90 | 222.25 | 320.80 | 77.72 | 238.25 |
| 5606R / 7B16 * | |||||||
| 200 | 8" | 5608R / 7C12 * | 457.20 | 265.18 | 412.75 | 120.65 | 246.13 |
| 5608R / 7D16 * | |||||||
| 250 | 10 " | 5610R / 7C16 * | 431.80 | 311.15 | 449.36 | 120.65 | 246.13 |
| 5610R / 7D24 * | |||||||
| 300 | 12 | 5612R / 7E18 * | 549.40 | 330.20 | 490.47 | 143.00 | 387.35 |
| 5812R / 7G12 | 539.75 | 246.13 | 355.60 | ||||
| 350 | 14 | 5614R / 7E24 * | 571.50 | 368.30 | 524.00 | 143.00 | 473.20 |
| 5614R / 7G14 | 573.02 | 246.13 | 371.60 | ||||
| 400 | 16 | 5616R / 7J30 * | 546.10 | 412.75 | 565.15 | 143.00 | 473.20 |
| 5616R / 7L24 | 617.47 | 246.13 | 425.45 | ||||
| 450 | 18 " | 5618R / 7M18 | 596.90 | 444.50 | 647.70 | 246.13 | 425.45 |
| 5618R / 7P30 | 488.95 | ||||||
| 500 | 20 " | 5620R / 7M24 | 1066.80 | 514.35 | 719.07 | 246.13 | 425.45 |
| 5620R / 7P36 | 488.95 | ||||||
| 600 | 24 | 5624R / 7R24 | 1066.80 | 609.60 | 787.40 | 103.12 | 409.70 |
| 5624R / 7T36 | |||||||
| 800 | 32 " | 5630R / 7S30 | 1320.80 | 736.60 | 787.40 | 103.12 | 409.70 |
| 5630R / 7W30 | 819.15 | 266.70 | 596.90 | ||||
| 900 | 36 " | 5636R / 7x30 | 1524.00 | 927.10 | 1066.80 | 266.70 | 552.45 |
| 5636R / 7Z18 | 1117.60 | 355.60 | 641.35 | ||||
| 1100 | 44 " | 5642R / 7Z30 | 2133.60 | 968.50 | 1230.88 | 276.86 | 922.53 |
| - | |||||||
| 1200 | 48 " | 5648R / 7x30 | 2133.60 | 968.50 | 1230.88 | 276.86 | 922.53 |
| - | |||||||
| 1400 | Ikkonsulta l-fabbrika | ||||||
| 1600 | Ikkonsulta l-fabbrika | ||||||
Vantaġġi tal-Prodott
| Disinn matur:B'installazzjonijiet madwar id-dinja, il-valvi tal-plug cam wrew li huma l-għażla preferuta għal drenaġġ, ilma tad-drenaġġ industrijali, u applikazzjonijiet ta 'trattament. Il-valvi tal-plug cam huma valvi tal-plagg proporzjonalment eċċentriċi li jippermettu kontroll tal-pompa mmexxija mill-ispejjeż - effettivi, baxxi - mitfija u throttling. L-azzjoni eċċentrika fuq il-korp tal-valv tippermetti li l-plagg li jdur ikun bilqiegħda u mhux imqiegħed b'kuntatt minimu, u b'hekk jipprevjeni torque għoli u jevita xedd fuq is-sedil tal-valv u l-plagg. Li tgħaqqad l-azzjoni eċċentrika, bearings tal-azzar li ma jissaddadx, siġilli u sedil tan-nikil tqil jiżgura użu fit-tul ma 'manutenzjoni minima. Karatteristiċi preferuti:Il-valv tal-plug cam huwa mgħammar b'sistema ta 'siġillar tax-xaft li tuża V - Ippakkjar tar-ramel - siġilli tal-prova. Dan id-disinn jiffaċilita l-manutenzjoni u jnaqqas in-numru ta 'siġilli, jipprevjeni l-partiċelli tar-ramel u l-mezz milli jilħaq il-bearings u l-ippakkjar, u b'hekk jipprevjeni li l-plagg ma jsakkarx u jnaqqas l-użu. Dawn is-siġilli huma standard kemm għall-ġurnali ta 'fuq kif ukoll ta' isfel. Biex tevita l-issikkar tal-ippakkjar, is-siġill tax-xaft juża gaskits POPTM (Pakkjar ta 'Protezzjoni ta' Tagħbija żejda). L-ippakkjar jista 'jiġi aġġustat faċilment billi sempliċement tuża l-funzjoni Pull - Tab biex tneħħi l-gaskits POPTM kif meħtieġ. L-aġġustament jew is-sostituzzjoni ta 'l-ippakkjar V ma teħtieġx tneħħi l-irkaptu, mutur, jew attwatur taċ-ċilindru. Is-sett tal-bearing jikkonsisti minn bearings radjali tal-azzar T316 lubrikati b'mod permanenti kemm għall-ġurnali ta 'fuq kif ukoll ta' isfel. Teknoloġija Avvanzata:L-użu tal-aħħar teknoloġija tal-valv jiggarantixxi valvi ta 'kwalità għolja u servizz fit-tul. Matul il-proċess tad-disinn, l-immudellar solidu u l-analiżi tal-elementi finiti (FEA) tal-komponenti strutturali ewlenin huma użati. Id-dejta tal-fluss u tat-torque tinkiseb minn testijiet tal-fluss, mudelli matematiċi, u dinamika tal-fluwidu tal-komputazzjoni (CFD). It-teknoloġija tal-manifattura tinvolvi kontroll awtomatiku tal-proċess tal-ikkastjar u proċess ta 'produzzjoni kkontrollat ISO9001. Kull valv huwa ttestjat skont l-istandards AWWA C517 u MSS SP - 108, u t-testijiet jitwettqu fuq bank tat-test idrawliku awtomatiku bi strumenti ta 'kejl kalibrati skont l-istandards ISO. |





