Z45X-10/16/25/40 Non Rising Stem Soft Suling Gate Valve
| Likaroloana tse ka Sehloohong le Thepa bakeng sa Valve ea Keiti e Bonolo ea Stem e sa Tsoheng | ||
| Che. | Lebitso | Lintho tse bonahalang | 
| 1 | 'Mele oa Valve, Bonnet, Sekoaelo se ka Holimo, Square Cap (lebili la letsoho) | Ductile Iron GGG45, QT450-10 | 
| 2 | Sekhahla sa Valofo | Ductile Iron QT450-10 + EPDM | 
| 3 | Middle Flange Gasket, O-ring | NBR | 
| 4 | Nate ea Stem | Boronse | 
| 5 | Motsoako | 2Kr13 | 
1. Tlhaloso ea Sehlahisoa
Valofo e ncha ea heke e tiisitsoeng ka bonolo ke valve ea moloko oa boraro e tiisitsoeng ka bonolo e entsoeng le ho ntlafatsoa ke k'hamphani ea rona.Motheong oa moloko oa bobeli oa valve ea heke e tiisitsoeng ka bonolo, mohaho oa eona oa ho tiisa o ntlafalitsoe, 'me o entse mohato o mong tšimong ea ho koala li-valve ka liphello tse molemo.
2. Melemo ea Non Rising Stem Soft Sealing Valve ea Rona
1) Tiiso e ka holimo ea valve e tiisitsoe ka mehele e meraro ea "O" -e entsoeng ka rabara, 'me mehele e ka holimo ea "O" e nang le sebōpeho sa rabara e ka nkeloa sebaka ntle le ho emisa metsi.
 2) 'Mele oa li-valve le bonnet li amohela sebopeho sa "O" sa mofuta oa rabara se tiisang, se ka khonang ho itiisa.
 3) Ha valve e bulehile ka ho feletseng, poleiti ea valve e phahame ho feta bophara ba valve, karolo e ka tlaase ea 'mele oa valve e boreleli ntle le groove ea heke,' me coefficient ea ho hanyetsa phallo e nyenyane, e thibelang ketsahalo ea hore poleiti ea valve ke e sa tiisitsoeng ka thata ka lebaka la litšila tse thibelang gasket.
 4) Letlapa la li-valve le letlapa la heke li kopantsoe ke T-slot, e nang le matla a phahameng, 'me matla a ho ferekanngoa ha radial pakeng tsa plate ea valve le' mele oa valve o monyenyane haholo, 'me bophelo ba tšebeletso bo bolelele.
 5) Kalafo e khahlanong le mafome le anti-corrosion e amohela ho fafatsa ka electrostatic ea epoxy resin e se nang chefo e chesang e qhibilihisang phofo e tiileng.Phofo e na le setifikeiti sa WRAS le NSF, se felisang tšilafalo ea bobeli ho boleng ba metsi mme se etsa hore phepelo ea metsi e hloeke haholoanyane.
3. Litšobotsi tsa Valve ea Rona e sa Phahameng e Bonolo ea Ho Tiisa
- Mecha ea litaba e sebetsang: metsi, metsi a leoatle, likhoerekhoere, acid e fokolang, alkali (PH bohlokoa 3.2-9.8) le mecha e meng ea metsi.
 - Mocheso oa mecha ea litaba: ≤80℃
 - Khatello ea lebitso: PN 1.0 MPa (10 kg/cm²) PN 1.6 MPa (1 kg/cm²)
4. Tekanyetso ea tsamaiso
Li-valve le lisebelisoa tsa liphaephe tse hlahisoang ke k'hamphani li sebelisoa ka thata ho latela mokhoa oa ho netefatsa boleng ba GB/T19001 moralo oa tsamaiso ea boleng, nts'etsopele, tlhahiso, ho kenya le ts'ebeletso ho tloha ho moralo ho ea ho tlhahiso, 'me ba fumane litifikeiti.
 Moqapi o tloaelehileng oa CJ/T216, BS5165, AWWA C515
 
 		     			| DIN3352 F4/F5 Valve ea Sejeremane ea Stardard e sa Rising Stem e Bonolo ea Ho Tiisa | ||||||||
| Tlhaloso | Khatello | Boholo (mm) | ||||||
| DN | intshi | PN | D | K | L | H1 | H | d | 
| 50 | 2 | 10 | 165 | 125 | 150 | 256 | 338.5 | 22 | 
| 16 | 165 | 125 | 150 | 256 | 338.5 | 22 | ||
| 25 | 165 | 125 | 150 | 256 | 338.5 | 22 | ||
| 40 | 165 | 125 | 150 | 256 | 338.5 | 22 | ||
| 65 | 2.5 | 10 | 185 | 145 | 170 | 256 | 348.5 | 22 | 
| 16 | 185 | 145 | 170 | 256 | 348.5 | 22 | ||
| 25 | 185 | 145 | 170 | 256 | 348.5 | 22 | ||
| 40 | 185 | 145 | 170 | 256 | 348.5 | 22 | ||
| 80 | 3 | 10 | 200 | 160 | 180 | 273.5 | 373.5 | 22 | 
| 16 | 200 | 160 | 180 | 273.5 | 373.5 | 22 | ||
| 25 | 200 | 160 | 180 | 273.5 | 373.5 | 22 | ||
| 40 | 200 | 160 | 180 | 273.5 | 373.5 | 22 | ||
| 100 | 4 | 10 | 220 | 180 | 190 | 323.5 | 433.5 | 24 | 
| 16 | 220 | 180 | 190 | 323.5 | 433.5 | 24 | ||
| 25 | 235 | 190 | 190 | 323.5 | 441 | 24 | ||
| 40 | 235 | 190 | 190 | 323.5 | 441 | 24 | ||
| 125 | 5 | 10 | 250 | 210 | 200 | 376 | 501 | 28 | 
| 16 | 250 | 210 | 200 | 376 | 501 | 28 | ||
| 25 | 270 | 220 | 200 | 376 | 511 | 28 | ||
| 40 | 270 | 220 | 200 | 376 | 511 | 28 | ||
| 150 | 6 | 10 | 285 | 240 | 210 | 423.5 | 566 | 28 | 
| 16 | 285 | 240 | 210 | 423.5 | 566 | 28 | ||
| 25 | 300 | 250 | 210 | 423.5 | 573.5 | 28 | ||
| 40 | 300 | 250 | 210 | 423.5 | 573.5 | 28 | ||
| 200 | 8 | 10 | 340 | 295 | 230 | 530.5 | 700.5 | 32 | 
| 16 | 340 | 295 | 230 | 530.5 | 700.5 | 32 | ||
| 25 | 360 | 310 | 230 | 530.5 | 710.5 | 32 | ||
| 40 | 375 | 320 | 230 | 530.5 | 718 | 32 | ||
| 250 | 10 | 10 | 400 | 350 | 250 | 645 | 845 | 38 | 
| 16 | 400 | 355 | 250 | 645 | 845 | 38 | ||
| 25 | 425 | 370 | 250 | 645 | 857.5 | 36 | ||
| 40 | 450 | 385 | 250 | 645 | 870 | 36 | ||
| 300 | 12 | 10 | 455 | 400 | 270 | 725.5 | 953 | 40 | 
| 16 | 455 | 410 | 270 | 725.5 | 953 | 40 | ||
| 25 | 485 | 430 | 270 | 725.5 | 968 | 40 | ||
| 40 | 515 | 450 | 270 | 725.5 | 983 | 40 | ||
| 350 | 14 | 10 | 505 | 460 | 290 | 814 | 1066.5 | 40 | 
| 16 | 520 | 470 | 290 | 814 | 1074 | 40 | ||
| 400 | 16 | 10 | 565 | 515 | 310 | 935 | 1217.5 | 44 | 
| 16 | 580 | 525 | 310 | 935 | 1225 | 44 | ||
| 450 | 18 | 10 | 615 | 565 | 330 | 1037 | 1344.5 | 50 | 
| 16 | 640 | 585 | 330 | 1037 | 1357 | 50 | ||
| 500 | 20 | 10 | 670 | 620 | 350 | 1154 | 1489 | 50 | 
| 16 | 715 | 650 | 350 | 1154 | 1511.5 | 50 | ||
| 600 | 24 | 10 | 780 | 725 | 390 | 1318 | 1708 | 50 | 
| 16 | 840 | 770 | 390 | 1318 | 1738 | 50 | ||




 
 				




 
 			 
 			