Izinzuzo ze-Butterfly Valves:
1. Ukuvulwa nokuvalwa kwe-valve ye-butterfly kulula futhi kuyashesha, kusindisa abasebenzi, futhi ukumelana noketshezi kuncane, ngakho-ke kungasetshenziswa njalo.
2. I-valve yovemvane ilula ngesakhiwo, incane ngosayizi, ifushane ngobude besakhiwo, incane ngosayizi futhi ilula ngesisindo, futhi ifanele ama-valve anobubanzi obukhulu.
3. I-valve ye-butterfly ingakwazi ukuthutha udaka, futhi uketshezi oluqoqwe emlonyeni wepayipi luncane kakhulu.
4. I-valve ye-butterfly ingafinyelela ukubekwa uphawu okuhle ngaphansi kwengcindezi ephansi.
5. Ukusebenza okulawulwayo kwevalve uvemvane kuhle.
6. Uma ivuliwe ngokugcwele, indawo yokugeleza ephumelelayo yesiteshi sesihlalo se-valve inkulu, futhi ukumelana noketshezi kuncane.
7. I-torque yokuvula nokuvala incane kakhulu, ngoba amapuleti evemvane ezinhlangothini zombili ze-shaft ejikelezayo ngokuyisisekelo alingana nesenzo se-medium, futhi isiqondiso se-torque siphambene, ngakho-ke ukuvulwa nokuvala kufana nomsebenzi- ukulondoloza.
8. Impahla engaphezulu yokuvala yevalve uvemvane ngokuvamile yenziwe ngerabha noma ipulasitiki, ngakho-ke ukusebenza kokuvala ngomfutho ophansi kuhle.
9. I-valve ye-butterfly kulula ukuyifaka.
10. Ukusebenza kuyavumelana nezimo futhi konga abasebenzi, futhi izindlela zemanyuwali, zikagesi, zomoya kanye ne-hydraulic zingakhethwa.
| Bamba ivalve yevemvane yomugqa ophakathi nendawo | ||||||
| Ukucaciswa Okujwayelekile | Ingcindezi | Ubukhulu (mm) | ||||
| DN | PN | D | L | H1 | H2 | H3 |
| 50 | 10 | 165 | 108 | 70 | 125 | 39 |
| 16 | 165 | 108 | 70 | 125 | 39 | |
| 25 | 165 | 108 | 70 | 125 | 39 | |
| 65 | 10 | 185 | 112 | 76 | 143.5 | 39 |
| 16 | 185 | 112 | 76 | 143.5 | 39 | |
| 25 | 185 | 112 | 76 | 143.5 | 39 | |
| 80 | 10 | 200 | 114 | 94 | 151 | 39 |
| 16 | 200 | 114 | 94 | 151 | 39 | |
| 25 | 200 | 114 | 94 | 151 | 39 | |
| 100 | 10 | 220 | 127 | 108 | 173 | 39 |
| 16 | 220 | 127 | 108 | 173 | 39 | |
| 25 | 235 | 127 | 108 | 173 | 39 | |
| 125 | 10 | 250 | 140 | 127 | 190 | 39 |
| 16 | 250 | 140 | 127 | 190 | 39 | |
| 25 | 270 | 140 | 127 | 190 | 39 | |
| 150 | 10 | 285 | 140 | 139 | 201 | 39 |
| 16 | 285 | 140 | 139 | 201 | 39 | |
| 25 | 300 | 140 | 139 | 201 | 39 | |
| 200 | 10 | 340 | 152 | 175 | 233 | 39 |
| 16 | 340 | 152 | 175 | 233 | 39 | |
| 25 | 360 | 152 | 175 | 233 | 39 | |











