I-Z45X-10/16/25/40 Ivaluvu Yesango Elithambile Yesiqu Engaphumi
Izingxenye Eziyinhloko Nezinto Zokusebenza Zevaluvu Yesango Elithambile Lesiqu Esingavuki | ||
| Cha. | Igama | Okubalulekile |
| 1 | Umzimba weValve, Ibhonethi, Ikhava Engaphezulu, Isikwele Cap (isondo lesandla) | I-Ductile Iron GGG45, QT450-10 |
| 2 | I-valve Plate | I-Ductile Iron QT450-10 + EPDM |
| 3 | I-Middle Flange Gasket, i-O-ring | I-NBR |
| 4 | I-Stem Nut | Ibhulonzi |
| 5 | Isiqu | 2Kr13 |
1. Incazelo Yomkhiqizo
Ivalvu yesango elisha elivalwe ngokuthambile iyivalvu evalwe ngokuthambile yesizukulwane sesithathu eklanywe futhi yathuthukiswa yinkampani yethu.Ngesisekelo se-valve yesango elivalwe ngokuthambile yesizukulwane sesibili, isakhiwo sayo sokuvala sithuthukisiwe, futhi sesenze esinye isinyathelo emkhakheni wokuvala ama-valve ngemiphumela engcono.
2. Izinzuzo Ze-Non Rising Stem Soft Seal Gate Valve yethu
I-1) Uphawu olungenhla lwe-valve luvalwe ngezindandatho ezintathu zokuvala zenjoloba ezimise okwe-"O", futhi izindandatho ezimbili eziphezulu zokuvala irabha ezimise okwe-"O" zingashintshwa ngaphandle kokumisa amanzi.
2) Umzimba we-valve nebhonethi zisebenzisa u-"O" uhlobo lwesakhiwo sendandatho yenjoloba yokuvala, ekwazi ukuzibona ukuzivala.
3) Uma i-valve ivuleke ngokugcwele, ipuleti le-valve liphakeme kunobubanzi be-valve, iphansi lomzimba we-valve libushelelezi ngaphandle kwe-groove yesango, futhi i-coefficient yokumelana nokugeleza incane, egwema into yokuthi i-valve plate ayivalwanga ngokuqinile ngenxa yemfucumfucu evimba i-gasket.
4) I-valve stem nut kanye ne-gate plate kuxhunywe i-T-slot, enamandla amakhulu, futhi amandla okushayisana kwe-radial phakathi kwepuleti le-valve nomzimba we-valve mancane kakhulu, futhi impilo yesevisi yinde.
I-5) Ukwelashwa kwe-anti-rust kanye ne-anti-corrosion kusebenzisa ukufuthwa kwe-electrostatic kwe-non-toxic epoxy resin hot-melt solidification powder.Impushana inesitifiketi se-WRAS ne-NSF, esiqeda ukungcoliswa kwesibili kwekhwalithi yamanzi futhi senza ukuhlinzekwa kwamanzi kuhlanzeke kakhulu.
3. Izici Zevalvu Yesango Lethu Elingavuki Isiqu Esithambile
- Imidiya esebenzayo: amanzi, amanzi olwandle, indle, i-asidi ebuthakathaka, i-alkali (i-PH value 3.2-9.8) neminye imithombo ye-fluid.
- Izinga lokushisa lemidiya: ≤80℃
- Ingcindezi yamagama: PN 1.0 MPa (10 kg/cm²) PN 1.6 MPa (1 kg/cm²)
4. Izinga eliphezulu
Ama-valve kanye nokufakwa kwamapayipi okukhiqizwa yinkampani asetshenziswa ngokuqinile ngokuhambisana nemodi yokuqinisekisa ikhwalithi ye-GB/T19001 yokuklama uhlelo lokuphatha ikhwalithi, ukuthuthukiswa, ukukhiqizwa, ukufakwa kanye nenkonzo kusukela ekuklanyeni kuya ekukhiqizeni, futhi bathole izitifiketi.
Idizayini ejwayelekile CJ/T216, BS5165, AWWA C515
| I-DIN3352 F4/F5 Ivaluvu Yesango Le-Stardard YaseJalimane Engavuki Isiqu Esithambile | ||||||||
| Ukucaciswa | Ingcindezi | Ubukhulu (mm) | ||||||
| DN | intshi | PN | D | K | L | H1 | H | d |
| 50 | 2 | 10 | 165 | 125 | 150 | 256 | 338.5 | 22 |
| 16 | 165 | 125 | 150 | 256 | 338.5 | 22 | ||
| 25 | 165 | 125 | 150 | 256 | 338.5 | 22 | ||
| 40 | 165 | 125 | 150 | 256 | 338.5 | 22 | ||
| 65 | 2.5 | 10 | 185 | 145 | 170 | 256 | 348.5 | 22 |
| 16 | 185 | 145 | 170 | 256 | 348.5 | 22 | ||
| 25 | 185 | 145 | 170 | 256 | 348.5 | 22 | ||
| 40 | 185 | 145 | 170 | 256 | 348.5 | 22 | ||
| 80 | 3 | 10 | 200 | 160 | 180 | 273.5 | 373.5 | 22 |
| 16 | 200 | 160 | 180 | 273.5 | 373.5 | 22 | ||
| 25 | 200 | 160 | 180 | 273.5 | 373.5 | 22 | ||
| 40 | 200 | 160 | 180 | 273.5 | 373.5 | 22 | ||
| 100 | 4 | 10 | 220 | 180 | 190 | 323.5 | 433.5 | 24 |
| 16 | 220 | 180 | 190 | 323.5 | 433.5 | 24 | ||
| 25 | 235 | 190 | 190 | 323.5 | 441 | 24 | ||
| 40 | 235 | 190 | 190 | 323.5 | 441 | 24 | ||
| 125 | 5 | 10 | 250 | 210 | 200 | 376 | 501 | 28 |
| 16 | 250 | 210 | 200 | 376 | 501 | 28 | ||
| 25 | 270 | 220 | 200 | 376 | 511 | 28 | ||
| 40 | 270 | 220 | 200 | 376 | 511 | 28 | ||
| 150 | 6 | 10 | 285 | 240 | 210 | 423.5 | 566 | 28 |
| 16 | 285 | 240 | 210 | 423.5 | 566 | 28 | ||
| 25 | 300 | 250 | 210 | 423.5 | 573.5 | 28 | ||
| 40 | 300 | 250 | 210 | 423.5 | 573.5 | 28 | ||
| 200 | 8 | 10 | 340 | 295 | 230 | 530.5 | 700.5 | 32 |
| 16 | 340 | 295 | 230 | 530.5 | 700.5 | 32 | ||
| 25 | 360 | 310 | 230 | 530.5 | 710.5 | 32 | ||
| 40 | 375 | 320 | 230 | 530.5 | 718 | 32 | ||
| 250 | 10 | 10 | 400 | 350 | 250 | 645 | 845 | 38 |
| 16 | 400 | 355 | 250 | 645 | 845 | 38 | ||
| 25 | 425 | 370 | 250 | 645 | 857.5 | 36 | ||
| 40 | 450 | 385 | 250 | 645 | 870 | 36 | ||
| 300 | 12 | 10 | 455 | 400 | 270 | 725.5 | 953 | 40 |
| 16 | 455 | 410 | 270 | 725.5 | 953 | 40 | ||
| 25 | 485 | 430 | 270 | 725.5 | 968 | 40 | ||
| 40 | 515 | 450 | 270 | 725.5 | 983 | 40 | ||
| 350 | 14 | 10 | 505 | 460 | 290 | 814 | 1066.5 | 40 |
| 16 | 520 | 470 | 290 | 814 | 1074 | 40 | ||
| 400 | 16 | 10 | 565 | 515 | 310 | 935 | 1217.5 | 44 |
| 16 | 580 | 525 | 310 | 935 | 1225 | 44 | ||
| 450 | 18 | 10 | 615 | 565 | 330 | 1037 | 1344.5 | 50 |
| 16 | 640 | 585 | 330 | 1037 | 1357 | 50 | ||
| 500 | 20 | 10 | 670 | 620 | 350 | 1154 | 1489 | 50 |
| 16 | 715 | 650 | 350 | 1154 | 1511.5 | 50 | ||
| 600 | 24 | 10 | 780 | 725 | 390 | 1318 | 1708 | 50 |
| 16 | 840 | 770 | 390 | 1318 | 1738 | 50 | ||








