Մեր ոչ բարձրացող ցողունային փափուկ հերմետիկ փականի առավելությունները
1) Փականի վերին կնիքը կնքվում է երեք «O»-ի ռետինե հերմետիկ օղակներով, իսկ վերին երկու «O»-ի ռետինե հերմետիկ օղակները կարող են փոխարինվել առանց ջուրը դադարեցնելու:
2) Փականի մարմինը և գլխարկը ընդունում են «O» տիպի ռետինե կնքման օղակի կառուցվածքը, որը կարող է իրականացնել ինքնակնքումը:
3) Երբ փականը լիովին բաց է, փականի թիթեղը ավելի բարձր է, քան փականի տրամագիծը, փականի մարմնի հատակը հարթ է առանց դարպասի ակոսի, իսկ հոսքի դիմադրության գործակիցը փոքր է, ինչը խուսափում է փականի ափսեի երևույթից: սերտորեն կնքված չէ միջադիրը արգելափակող բեկորների պատճառով:
4) Փականի ցողունի ընկույզը և դարպասի թիթեղը միացված են T-անցքով, որն ունի բարձր ամրություն, և փականի ափսեի և փականի մարմնի միջև շառավղային շփման ուժը շատ փոքր է, և ծառայության ժամկետը երկար է:
5) հակաժանգոտ և հակակոռոզիոն բուժումը ընդունում է ոչ թունավոր էպոքսիդային խեժի տաք հալեցման փոշու էլեկտրաստատիկ ցողում:Փոշին ունի WRAS և NSF սերտիֆիկացում, որը վերացնում է ջրի որակի երկրորդային աղտոտումը և ջրի մատակարարումն ավելի մաքուր է դարձնում:
| Ոչ բարձրացող ցողունային փափուկ կնքման դարպասի փականի բաղադրիչները | ||
| Ոչ | Անուն | Նյութ |
| 1 | Փականի մարմին | Ճկուն երկաթ |
| 2 | Փականի ափսե | Ճկուն երկաթ + EPDM |
| 3 | Ցողունային ընկույզ | Արույր կամ բրոնզ |
| 4 | Ցողուն | 2 գր 13 |
| 5 | Կափարիչ | Ճկուն երկաթ |
| 6 | Hexagon Socket Bolt | Ցինկապատում ածխածնային պողպատից կամ չժանգոտվող պողպատից |
| 7 | Կնքման օղակ | EPDM |
| 8 | Քսայուղային միջադիր | Բրոնզ |
| 9 | O-Ring | EPDM |
| 10 | O-Ring | EPDM |
| 11 | Վերին գլխարկ | Ճկուն երկաթ |
| 12 | Խոռոչի պահոց | EPDM |
| 13 | Հեղույս | Ցինկապատում ածխածնային պողպատից կամ չժանգոտվող պողպատից |
| 14 | Լվացքի մեքենա | Ցինկապատում ածխածնային պողպատից կամ չժանգոտվող պողպատից |
| 15 | Ձեռքի անիվ | Ճկուն երկաթ |
| 16 | Քառակուսի գլխարկ | Ճկուն երկաթ |
| AWWA C515 ամերիկյան Stardard ոչ բարձրացող ցողունային փափուկ հերմետիկ փականի ցուցիչի եզրով | ||||||||
| Հստակեցում | Ճնշում | Չափը (մմ) | ||||||
| DN | դյույմ | Դասարան | D | K | L | H1 | H | d |
| 100 | 4 | 125 | 229 | 190.5 | 229 | 323,5 | 449 թ | 305 |
| 125 | 5 | 125 | 254 | 216 | 254 | 385 թ | 512 թ | 305 |
| 150 | 6 | 125 | 279 | 241.3 | 267 | 423.5 | 572 թ | 305 |
| 200 թ | 8 | 125 | 343 | 298.5 | 292 | 527 թ | 698,5 | 305 |
| 250 | 10 | 125 | 406 թ | 362 թ | 330 թ | 645 թ | 848 թ | 305 |
| 300 | 12 | 125 | 483 թ | 431.8 | 356 | 722 թ | 963.5 | 305 |







