 
 		     			Nga Painga o nga Waa Purerehua:
1. He watea, he tere hoki te whakatuwheratanga me te kati o te puera rerehua, he whakaora mahi, he iti te parenga wai, na reira ka taea te whakahaere i nga wa katoa.
 2. He maamaa te hangahanga o te rewharewha, he iti te rahi, he poto te roa o te hanganga, he iti te rahi me te marama o te taumaha, he pai hoki mo nga waahanga nui-diameter.
 3. Ka taea e te rewharewha te kawe paru, a ko te wai e kohia ana ki te waha o te putorino he iti rawa.
 4. Ka taea e te rewharewha te whakatutuki i te hiri pai i raro i te pehanga iti.
 5. He pai te mahi whakahaere o te rewharewha.
 6. Ka tino tuwhera, ka nui ake te waahi rere whai hua o te hongere nohoanga takirere, ka iti ake te parenga wai.
 7. He iti te taipana whakatuwhera me te kati, no te mea he rite tonu nga papa pererererere i nga taha e rua o te kaa hurihuri ki te mahi a te reo, a he rereke te ahunga o te taipana, no reira he mahi te whakatuwhera me te kati- whakaora.
 8. Ko nga mea o te mata hiri o te puera rerehua he mea hanga ki te rapa, ki te kirihou ranei, no reira he pai te mahi hiri pehanga iti.
 9. He ngawari te whakauru o te puera rererere.
 10. He ngawari te mahi me te whakaora i nga mahi, ka taea te whiriwhiri i nga tikanga a-ringa, hiko, pneumatic me te hydraulic.
| Kawhakihia te riipene rewharewha o te raina pokapū | ||||||
| Whakatakotoranga Tikanga | Te pehanga | Ahu(mm) | ||||
| DN | PN | D | L | H1 | H2 | H3 | 
| 50 | 10 | 165 | 108 | 70 | 125 | 39 | 
| 16 | 165 | 108 | 70 | 125 | 39 | |
| 25 | 165 | 108 | 70 | 125 | 39 | |
| 65 | 10 | 185 | 112 | 76 | 143.5 | 39 | 
| 16 | 185 | 112 | 76 | 143.5 | 39 | |
| 25 | 185 | 112 | 76 | 143.5 | 39 | |
| 80 | 10 | 200 | 114 | 94 | 151 | 39 | 
| 16 | 200 | 114 | 94 | 151 | 39 | |
| 25 | 200 | 114 | 94 | 151 | 39 | |
| 100 | 10 | 220 | 127 | 108 | 173 | 39 | 
| 16 | 220 | 127 | 108 | 173 | 39 | |
| 25 | 235 | 127 | 108 | 173 | 39 | |
| 125 | 10 | 250 | 140 | 127 | 190 | 39 | 
| 16 | 250 | 140 | 127 | 190 | 39 | |
| 25 | 270 | 140 | 127 | 190 | 39 | |
| 150 | 10 | 285 | 140 | 139 | 201 | 39 | 
| 16 | 285 | 140 | 139 | 201 | 39 | |
| 25 | 300 | 140 | 139 | 201 | 39 | |
| 200 | 10 | 340 | 152 | 175 | 233 | 39 | 
| 16 | 340 | 152 | 175 | 233 | 39 | |
| 25 | 360 | 152 | 175 | 233 | 39 | |




 
 				






