हाम्रो नन राइजिङ स्टेम सफ्ट सीलिंग गेट भल्भका फाइदाहरू
1) भल्भको माथिल्लो मुहर तीन "O" आकारको रबर सीलिंग घण्टीहरू द्वारा बन्द गरिएको छ, र माथिल्लो दुई "O" आकारको रबर सील घण्टीहरू पानी रोक्न बिना बदल्न सकिन्छ।
2) भल्भ बडी र बोनेटले "O" प्रकारको रबर सीलिंग रिंग संरचना अपनाउछ, जसले आत्म-सील महसुस गर्न सक्छ।
3) जब भल्भ पूर्ण रूपमा खुला हुन्छ, भल्भ प्लेट भल्भको व्यास भन्दा माथि हुन्छ, भल्भको शरीरको तल्लो भाग गेट ग्रूभ बिना नै चिल्लो हुन्छ, र प्रवाह प्रतिरोध गुणांक सानो हुन्छ, जसले भल्भ प्लेट भएको घटनालाई बेवास्ता गर्दछ। ग्यास्केट अवरुद्ध मलबेको कारण कडा रूपमा सिल गरिएको छैन।
4) भल्भ स्टेम नट र गेट प्लेट T-स्लट द्वारा जोडिएको छ, जसमा उच्च शक्ति छ, र भल्भ प्लेट र भल्भ बडी बीचको रेडियल घर्षण बल धेरै सानो छ, र सेवा जीवन लामो छ।
5) एन्टि-रस्ट र एन्टी-जंग उपचारले गैर-विषाक्त इपोक्सी राल तातो-पघ्ने ठोसीकरण पाउडरको इलेक्ट्रोस्टेटिक स्प्रेइङ अपनाउछ।पाउडरसँग WRAS र NSF प्रमाणीकरण छ, जसले पानीको गुणस्तरमा माध्यमिक प्रदूषण हटाउँछ र पानी आपूर्तिलाई थप शुद्ध बनाउँछ।
| नन राइजिङ स्टेम सफ्ट सीलिंग गेट भल्भका अवयवहरू | ||
| छैन। | नाम | सामग्री |
| 1 | भल्भ बडी | डक्टाइल आइरन |
| 2 | भल्भ प्लेट | डक्टाइल आइरन + EPDM |
| 3 | स्टेम नट | पीतल वा कांस्य |
| 4 | स्टेम | 2Gr13 |
| 5 | बोनेट | डक्टाइल आइरन |
| 6 | हेक्सागन सकेट बोल्ट | जस्ता प्लेटिङ कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील |
| 7 | सील रिंग | EPDM |
| 8 | लुब्रिकेटिङ ग्यास्केट | कांस्य |
| 9 | ओ-रिंग | EPDM |
| 10 | ओ-रिंग | EPDM |
| 11 | माथिल्लो टोपी | डक्टाइल आइरन |
| 12 | गुहा प्याड | EPDM |
| 13 | बोल्ट | जस्ता प्लेटिङ कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील |
| 14 | धुने | जस्ता प्लेटिङ कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील |
| 15 | ह्यान्ड व्हील | डक्टाइल आइरन |
| 16 | स्क्वायर क्याप | डक्टाइल आइरन |
| AWWA C515 अमेरिकन स्टारडार्ड नन राइजिङ स्टेम सफ्ट सीलिंग गेट भल्भ सूचक फ्ल्यान्जको साथ | ||||||||
| निर्दिष्टीकरण | दबाब | आयाम (मिमी) | ||||||
| DN | इन्च | कक्षा | D | K | L | H1 | H | d |
| १०० | 4 | १२५ | २२९ | १९०.५ | २२९ | ३२३.५ | ४४९ | ३०५ |
| १२५ | 5 | १२५ | २५४ | २१६ | २५४ | ३८५ | ५१२ | ३०५ |
| १५० | 6 | १२५ | २७९ | २४१.३ | २६७ | ४२३.५ | ५७२ | ३०५ |
| २०० | 8 | १२५ | ३४३ | २९८.५ | २९२ | ५२७ | ६९८.५ | ३०५ |
| २५० | 10 | १२५ | ४०६ | ३६२ | ३३० | ६४५ | ८४८ | ३०५ |
| ३०० | 12 | १२५ | ४८३ | ४३१.८ | ३५६ | ७२२ | ९६३.५ | ३०५ |







