زموږ د غیر راپورته شوي سټیم نرم سیل کولو دروازې والو ګټې
1) د والو پورتنۍ مهر د دریو "O" شکل لرونکي ربړ سیل کولو حلقو لخوا مهر شوی ، او پورتنۍ دوه "O" شکل لرونکي ربړ سیل کولو حلقې پرته له دې چې اوبه ودروي ځای په ځای شي.
2) د والو بدن او بونټ د "O" ډوله ربړ سیل کولو حلقه جوړښت غوره کوي ، کوم چې کولی شي د ځان سیل کولو احساس وکړي.
3) کله چې والو په بشپړ ډول خلاص وي ، د والو پلیټ د والو له قطر څخه لوړ وي ، د والو د بدن لاندې برخه د دروازې نالی پرته نرمه ده ، او د جریان مقاومت کوفیفیټ کوچنی دی ، کوم چې د دې پیښې مخنیوی کوي چې د والو پلیټ دی. د ګاسکټ د بندیدو له امله په کلکه مهر شوی ندی.
4) د والو سټیم نټ او د دروازې پلیټ د T- سلاټ لخوا وصل شوي ، کوم چې لوړ ځواک لري ، او د والو پلیټ او والو باډي ترمینځ د ریډیل رگڑ ځواک خورا کوچنی دی ، او د خدماتو ژوند اوږد دی.
5) د زنګ ضد او زنګ ضد درملنه د غیر زهرجن epoxy رال ګرم - خټکي سولیډیفیکیشن پاؤډر الیکٹرو اسټاټیک سپری کول غوره کوي.پوډر د WRAS او NSF تصدیق لري، کوم چې د اوبو کیفیت ته ثانوي ککړتیا له منځه وړي او د اوبو رسولو نور پاکوي.
| د غیر لوړیدو سټیم نرم سیل کولو ګیټ والو اجزا | ||
| نه. | نوم | مواد |
| 1 | د والو بدن | مستعار اوسپنه |
| 2 | والو پلیټ | مستعار اوسپنه + EPDM |
| 3 | ډډ مغز | پیتل یا برونزو |
| 4 | ډډ | 2Gr13 |
| 5 | بونټ | مستعار اوسپنه |
| 6 | د مسدس ساکټ بولټ | د زنک پلیټ کاربن فولاد یا سټینلیس فولاد |
| 7 | د مهر کولو حلقه | EPDM |
| 8 | د غوړولو ګازکیټ | د برونزو |
| 9 | O- حلقه | EPDM |
| 10 | O- حلقه | EPDM |
| 11 | پورتنۍ خولۍ | مستعار اوسپنه |
| 12 | cavity pad | EPDM |
| 13 | بولټ | د زنک پلیټ کاربن فولاد یا سټینلیس فولاد |
| 14 | واشیر | د زنک پلیټ کاربن فولاد یا سټینلیس فولاد |
| 15 | د لاس څرخ | مستعار اوسپنه |
| 16 | مربع کیپ | مستعار اوسپنه |
| AWWA C515 امریکایی سټارډ غیر راپورته شوی سټیم نرم سیل کولو ګیټ والو د شاخص فلانج سره | ||||||||
| مشخصات | فشار | ابعاد (mm) | ||||||
| DN | انچ | ټولګي | D | K | L | H1 | H | d |
| 100 | 4 | ۱۲۵ | ۲۲۹ | 190.5 | ۲۲۹ | 323.5 | ۴۴۹ | ۳۰۵ |
| ۱۲۵ | 5 | ۱۲۵ | ۲۵۴ | ۲۱۶ | ۲۵۴ | ۳۸۵ | ۵۱۲ | ۳۰۵ |
| ۱۵۰ | 6 | ۱۲۵ | ۲۷۹ | 241.3 | ۲۶۷ | 423.5 | ۵۷۲ | ۳۰۵ |
| ۲۰۰ | 8 | ۱۲۵ | ۳۴۳ | 298.5 | ۲۹۲ | ۵۲۷ | 698.5 | ۳۰۵ |
| ۲۵۰ | 10 | ۱۲۵ | ۴۰۶ | ۳۶۲ | ۳۳۰ | ۶۴۵ | ۸۴۸ | ۳۰۵ |
| ۳۰۰ | 12 | ۱۲۵ | ۴۸۳ | 431.8 | ۳۵۶ | ۷۲۲ | 963.5 | ۳۰۵ |







