Awọn anfani ti Wa Non Nyara yio Soft Lilẹ Gate àtọwọdá
1) Awọn oke asiwaju ti awọn àtọwọdá ti wa ni edidi nipa meta "O"-sókè roba lilẹ oruka, ati awọn oke meji "O"-sókè roba lilẹ oruka le wa ni rọpo lai da omi.
2) Awọn ara àtọwọdá ati bonnet gba "O" iru roba lilẹ oruka be, eyi ti o le mọ ara-lilẹ.
3) Nigbati awọn àtọwọdá ti wa ni kikun ìmọ, awọn àtọwọdá awo jẹ ti o ga ju awọn iwọn ila opin ti awọn àtọwọdá, isalẹ ti awọn àtọwọdá ara jẹ dan lai ẹnu-bode yara, ati awọn sisan resistance olùsọdipúpọ ni kekere, eyi ti o yago fun awọn lasan ti awọn àtọwọdá awo ni. ko ni wiwọ edidi nitori idoti ìdènà awọn gasiketi.
4) Awọn nut valve ati ẹnu-ọna ẹnu-ọna ti wa ni asopọ nipasẹ T-Iho, ti o ni agbara giga, ati agbara ijakadi radial laarin awọn àtọwọdá àtọwọdá ati awọn àtọwọdá ara jẹ gidigidi kekere, ati awọn iṣẹ aye jẹ gun.
5) Anti-ipata ati egboogi-ibajẹ itọju adopts electrostatic spraying ti kii-majele ti iposii resini gbona-yo solidification lulú.Lulú ni iwe-ẹri WRAS ati NSF, eyiti o yọkuro idoti keji si didara omi ati ki o jẹ ki ipese omi jẹ mimọ.
| Irinše ti Non Nyara yio Soft Lilẹ Gate àtọwọdá | ||
| Rara. | Oruko | Ohun elo |
| 1 | Àtọwọdá Ara | Irin ductile |
| 2 | àtọwọdá Awo | Irin Ductile + EPDM |
| 3 | Yiyo Eso | Idẹ tabi Idẹ |
| 4 | Yiyo | 2Gr13 |
| 5 | Bonnet | Irin ductile |
| 6 | Hexagon Socket Bolt | Zinc Plating Erogba Irin tabi Irin alagbara |
| 7 | Lilẹ Oruka | EPDM |
| 8 | Gasket lubricating | Idẹ |
| 9 | O-Oruka | EPDM |
| 10 | O-Oruka | EPDM |
| 11 | Oke fila | Irin ductile |
| 12 | Iho paadi | EPDM |
| 13 | Bolt | Zinc Plating Erogba Irin tabi Irin alagbara |
| 14 | Ifoso | Zinc Plating Erogba Irin tabi Irin alagbara |
| 15 | Ọwọ Wheel | Irin ductile |
| 16 | Igun square | Irin ductile |
| AWWA C515 American Stardard Non Rising Stem Soft Sealing Gate Valve pẹlu Atọka Flange | ||||||||
| Sipesifikesonu | Titẹ | Iwọn (mm) | ||||||
| DN | inch | Kilasi | D | K | L | H1 | H | d |
| 100 | 4 | 125 | 229 | 190.5 | 229 | 323.5 | 449 | 305 |
| 125 | 5 | 125 | 254 | 216 | 254 | 385 | 512 | 305 |
| 150 | 6 | 125 | 279 | 241.3 | 267 | 423.5 | 572 | 305 |
| 200 | 8 | 125 | 343 | 298.5 | 292 | 527 | 698.5 | 305 |
| 250 | 10 | 125 | 406 | 362 | 330 | 645 | 848 | 305 |
| 300 | 12 | 125 | 483 | 431.8 | 356 | 722 | 963.5 | 305 |







