Nā Pōmaikaʻi o kā mākou Non Rising Stem Soft Sealing Gate Valve
1) Hoʻopaʻa ʻia ka sila luna o ka valve e ʻekolu mau apo hoʻopaʻa paʻa "O", a hiki ke hoʻololi ʻia nā apo hoʻopaʻa paʻa ʻelua "O" me ka ʻole o ka hoʻōki ʻana i ka wai.
2) Hoʻohana ke kino valve a me ka pāpale i ka "O" type rubber sealing ring structure, hiki ke hoʻomaopopo iā ia iho.
3) Ke wehe piha ka valve, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka pā valve ma mua o ke anawaena o ka valve, ʻoi aku ka maʻalahi o ka lalo o ke kino valve me ka ʻole o ka ʻīpuka puka, a he liʻiliʻi ke koena o ke kahe ʻana, e pale ana i ka hanana o ka pā valve. ʻaʻole i hoʻopaʻa paʻa ʻia ma muli o nā ʻōpala e ālai ana i ka gasket.
4) Hoʻopili ʻia ka ʻōpala o ka valve stem a me ka pā ʻīpuka e ka T-slot, nona ka ikaika kiʻekiʻe, a ʻo ka ikaika friction radial ma waena o ka pā valve a me ke kino valve he liʻiliʻi loa, a ua lōʻihi ke ola lawelawe.
5) Hoʻohana ka lāʻau anti-rust a me ka anti-corrosion i ka hoʻoheheʻe electrostatic o ka pauka hoʻoheheʻe wela epoxy resin non-toxic.Loaʻa i ka pauka ka palapala WRAS a me NSF, kahi e hoʻopau ai i ka pollution lua i ka maikaʻi o ka wai a hoʻomaʻemaʻe i ka wai.
| Nā ʻāpana o Non Rising Stem Soft Sealing Gate Valve | ||
| ʻAʻole. | inoa | Mea waiwai |
| 1 | Kino Valve | ʻO ka hao hao |
| 2 | Pāpaʻa Valve | ʻO ka hao hao + EPDM |
| 3 | Nati Puka | keleawe a i ʻole keleawe |
| 4 | Ke kumu | 2Gr13 |
| 5 | Ka pāpale | ʻO ka hao hao |
| 6 | Hexagon Socket Bolt | Zinc Plating Carbon Steel a i ʻole ke kila kila |
| 7 | apo apo | EPDM |
| 8 | Lubricating Gasket | keleawe |
| 9 | O-Ring | EPDM |
| 10 | O-Ring | EPDM |
| 11 | Kapena luna | ʻO ka hao hao |
| 12 | Paʻa lua | EPDM |
| 13 | Bolt | Zinc Plating Carbon Steel a i ʻole ke kila kila |
| 14 | Mea holoi holoi | Zinc Plating Carbon Steel a i ʻole ke kila kila |
| 15 | Huila lima | ʻO ka hao hao |
| 16 | Kapena huinaha | ʻO ka hao hao |
| AWWA C515 American Stardard Non Rising Stem Soft Sealing Gate Valve with Indicator Flange | ||||||||
| Hōʻike | Paʻi | Ana (mm) | ||||||
| DN | iniha | Papa | D | K | L | H1 | H | d |
| 100 | 4 | 125 | 229 | 190.5 | 229 | 323.5 | 449 | 305 |
| 125 | 5 | 125 | 254 | 216 | 254 | 385 | 512 | 305 |
| 150 | 6 | 125 | 279 | 241.3 | 267 | 423.5 | 572 | 305 |
| 200 | 8 | 125 | 343 | 298.5 | 292 | 527 | 698.5 | 305 |
| 250 | 10 | 125 | 406 | 362 | 330 | 645 | 848 | 305 |
| 300 | 12 | 125 | 483 | 431.8 | 356 | 722 | 963.5 | 305 |







